合作社会计科目《农民专业合作社会计制度》
作者: 合作社财务记账软件 来源: 财政部http://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202201/P020220114622034357239.pdf
农民专业合作社会计制度
财会〔2021〕37号
目录
第一章 总则
第二章 资产
第三章 负债
第四章 所有者权益
第五章 成本、收入和费用
第七章 财务报表
第八章 附则
附 录:合作社会计科目和财务报表
农民专业合作社制度会计科目
一、会计科目
本制度统一规定合作社会计科目的名称和编号,以便于 填制会计凭证,登记会计账簿,查阅会计账目,实行会计信 息化管理。合作社不存在的交易或者事项,可不设置相关会 计科目;合作社在不违反 本制度中确认、计量和报告规定的 前提下,可以根据本社的实际情况自行增设必要的会计科目; 对于明细科目,合作社可以比照本附录中的规定自行设置。
(一)会计科目名称和编号。
科目代码 | 科目名称 | 余额方向 |
101 | 库存现金 | 借方 |
102 | 银行存款 | 借方 |
113 | 应收款 | 借方 |
114 | 成员往来 | 借方 |
121 | 产品物资 | 借方 |
124 | 委托加工物资 | 借方 |
125 | 委托代销商品 | 借方 |
127 | 受托代购商品 | 借方 |
128 | 受托代销商品 | 借方 |
131 | 对外投资 | 借方 |
141 | 消耗性生物资产 | 借方 |
141001 | 幼畜及育肥畜 | 借方 |
141002 | 产役畜 | 借方 |
142 | 生产性生物资产 | 借方 |
142001 | 经济林木 | 借方 |
142002 | 非经济林木 | 借方 |
143 | 生产性生物资产累计折旧 | 贷方 |
144 | 公益性生物资产 | 借方 |
151 | 固定资产 | 借方 |
152 | 累计折旧 | 贷方 |
153 | 在建工程 | 借方 |
154 | 固定资产清理 | 借方 |
161 | 无形资产 | 借方 |
162 | 累计摊销 | 借方 |
171 | 长期待摊费用 | 借方 |
181 | 待处理财产损溢 | 借方 |
201 | 短期借款 | 贷方 |
211 | 应付款 | 贷方 |
212 | 应付工资 | 贷方 |
213 | 应付劳务费 | 贷方 |
214 | 应交税费 | 贷方 |
215 | 应付利息 | 贷方 |
221 | 应付盈余返还 | 贷方 |
222 | 应付剩余盈余 | 贷方 |
231 | 长期借款 | 贷方 |
235 | 专项应付款 | 贷方 |
301 | 股金 | 贷方 |
311 | 专项基金 | 贷方 |
321 | 资本公积 | 贷方 |
322 | 盈余公积 | 贷方 |
331 | 本年盈余 | 贷方 |
332 | 盈余分配 | 贷方 |
332001 | 提取盈余公积 | 贷方 |
332002 | 应付盈余返还 | 贷方 |
332003 | 应付剩余盈余 | 贷方 |
332004 | 其他转入 | 贷方 |
332005 | 未分配盈余 | 贷方 |
401 | 生产成本 | 借方 |
501 | 经营收入 | 贷方 |
502 | 其他收入 | 贷方 |
511 | 投资收益 | 贷方 |
521 | 经营支出 | 借方 |
522 | 税金及附加 | 借方 |
522001 | 工资 | 借方 |
522002 | 办公费 | 借方 |
522003 | 差旅费 | 借方 |
522004 | 折旧费 | 借方 |
522005 | 业务招待费 | 借方 |
522006 | 无形资产摊销 | 借方 |
523 | 管理费用 | 借方 |
524 | 财务费用 | 借方 |
529 | 其他支出 | 借方 |
531 | 所得税费用 | 借方 |
TAG:《农民专业合作社会计制度》合作社会计科目
上一篇: 第八章 附则《农民专业合作社会计制度》